Tükendi
Gelince Haber Ver| Supplement Facts/İçerik
per tablet / Her tablet | ||
| Adı | Miktarı | *BRD |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| Magnezyum | 60 mg | %16 |
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 50 mg | ** |
| L-Glutamin | 25 mg | ** |
| Çinko | 7,5 mg | %75 |
| E Vitamini | 10 mg α-TE* | %83,33 |
| Likopen | 1 mg | ** |
| B3 Vitamini | 16 mg NE* | %100 |
| Proantosiyanidin | 10 mg | ** |
| Turunçgil Bioflavonoidler | 10 mg | ** |
| Bal Kabağı Ekstresi | 10 mg | ** |
| Zerdeçal Ekstresi | 10 mg | ** |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| A Vitamini | 800 µg RE* | %100 |
| Miyo-inositol | 5 mg | ** |
| Taurin | 5 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
| Safran Ekstresi | 5 mg | ** |
| D3 Vitamini | 10 µg | %200 |
| Bakır | 1000 µg | %100 |
| B2 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| B1 Vitamini | 1,1 mg | %100 |
| K Vitamini | 30 µg | %40 |
| Krom | 40 µg | %100 |
| B12 Vitamini | 2,5 µg | %100 |
| Folik Asit | 200 µg | %100 |
| İyot | 150 µg | %100 |
| Molibden | 50 µg | %100 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
| *BRD: Beslenme referans değeridir.
**Beslenme referans değeri yoktur. *RE: Retinol eşdeğeri * α-TE: α-Tokoferol eşdeğeri *NE: Niasin eşdeğeri | ||
Tavsiye edilen günlük alım miktarı 11 yaş ve üzeri yetişkinler için 1 tablettir.
30 tabletlik cam şişede sunulmuştur
Takviye Edici Gıda Onay No:
011372-09.09.2021